The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has officially released the schedule for the upcoming Tata Indian Premier League (IPL) 2023, which is set to be the 16th edition of the tournament. The Tata IPL schedule 2023 follows home and away-format, with each team scheduled to play seven home matches and seven away matches in the league stage, culminating in a total of 70 league-stage matches played across 12 venues over a span of 52 days.
The tournament will commence on March 31st, 2023, with the opening match between the defending champions, Gujarat Titans, and Chennai Super Kings in Ahmedabad. The league stage will continue until May 21st, 2023, with the final match scheduled for May 28th, 2023. The IPL 2023 season will also feature 18 doubleheaders, providing fans with even more thrilling cricketing action.
The IPL 2023 time table promises to be an exciting affair for cricket enthusiasts, with each team getting an opportunity to showcase their skills in front of their home crowds. The home-and-away concept has been well-received by fans and players alike, making for a competitive and engaging tournament. Cricket fans can look forward to an intense and captivating season of IPL action, culminating in what is sure to be a thrilling final.
Tata IPL 2023 Schedule Date: Check IPL 2023 Time Table Here
The schedule for Tata IPL 2023 has been officially announced by the Board of Control for Cricket in India (BCCI). Here is the full Tata IPL 2023 schedule.
Match Day | Date | Day | Time | Home Team | Away Team |
1 | 31-Mar-23 | Fri | 19:30 | Gujarat Titans | Chennai Super Kings |
2 | 01-Apr-23 | Sat | 15:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders |
2 | 01-Apr-23 | Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals |
3 | 02-Apr-23 | Sun | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals |
3 | 02-Apr-23 | Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians |
4 | 03-Apr-23 | Mon | 19:30 | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants |
5 | 04-Apr-23 | Tue | 19:30 | Delhi Capitals | Gujarat Titans |
6 | 05-Apr-23 | Wed | 19:30 | Rajasthan Royals | Punjab Kings |
7 | 06-Apr-23 | Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore |
8 | 07-Apr-23 | Fri | 19:30 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad |
9 | 08-Apr-23 | Sat | 15:30 | Rajasthan Royals | Delhi Capitals |
9 | 08-Apr-23 | Sat | 19:30 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
10 | 09-Apr-23 | Sun | 15:30 | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders |
10 | 09-Apr-23 | Sun | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings |
11 | 10-Apr-23 | Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants |
12 | 11-Apr-23 | Tue | 19:30 | Delhi Capitals | Mumbai Indians |
13 | 12-Apr-23 | Wed | 19:30 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals |
14 | 13-Apr-23 | Thu | 19:30 | Punjab Kings | Gujarat Titans |
15 | 14-Apr-23 | Fri | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
16 | 15-Apr-23 | Sat | 15:30 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals |
16 | 15-Apr-23 | Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings |
17 | 16-Apr-23 | Sun | 15:30 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders |
17 | 16-Apr-23 | Sun | 19:30 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals |
18 | 17-Apr-23 | Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings |
19 | 18-Apr-23 | Tue | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians |
20 | 19-Apr-23 | Wed | 19:30 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants |
21 | 20-Apr-23 | Thu | 15:30 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore |
21 | 20-Apr-23 | Thu | 19:30 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders |
22 | 21-Apr-23 | Fri | 19:30 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad |
23 | 22-Apr-23 | Sat | 15:30 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans |
23 | 22-Apr-23 | Sat | 19:30 | Mumbai Indians | Punjab Kings |
24 | 23-Apr-23 | Sun | 15:30 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals |
24 | 23-Apr-23 | Sun | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
25 | 24-Apr-23 | Mon | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals |
26 | 25-Apr-23 | Tue | 19:30 | Gujarat Titans | Mumbai Indians |
27 | 26-Apr-23 | Wed | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders |
28 | 27-Apr-23 | Thu | 19:30 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings |
29 | 28-Apr-23 | Fri | 19:30 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants |
30 | 29-Apr-23 | Sat | 15:30 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans |
30 | 29-Apr-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad |
31 | 30-Apr-23 | Sun | 15:30 | Chennai Super Kings | Punjab Kings |
31 | 30-Apr-23 | Sun | 19:30 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals |
32 | 01-May-23 | Mon | 19:30 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore |
33 | 02-May-23 | Tue | 19:30 | Gujarat Titans | Delhi Capitals |
34 | 03-May-23 | Wed | 19:30 | Punjab Kings | Mumbai Indians |
35 | 04-May-23 | Thu | 15:30 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings |
35 | 04-May-23 | Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders |
36 | 05-May-23 | Fri | 19:30 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans |
37 | 06-May-23 | Sat | 15:30 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
37 | 06-May-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore |
38 | 07-May-23 | Sun | 15:30 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants |
38 | 07-May-23 | Sun | 19:30 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad |
39 | 08-May-23 | Mon | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings |
40 | 09-May-23 | Tue | 19:30 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore |
41 | 10-May-23 | Wed | 19:30 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals |
42 | 11-May-23 | Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals |
43 | 12-May-23 | Fri | 19:30 | Mumbai Indians | Gujarat Titans |
44 | 13-May-23 | Sat | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants |
44 | 13-May-23 | Sat | 19:30 | Delhi Capitals | Punjab Kings |
45 | 14-May-23 | Sun | 15:30 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore |
45 | 14-May-23 | Sun | 19:30 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
46 | 15-May-23 | Mon | 19:30 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad |
47 | 16-May-23 | Tue | 19:30 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians |
48 | 17-May-23 | Wed | 19:30 | Punjab Kings | Delhi Capitals |
49 | 18-May-23 | Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore |
50 | 19-May-23 | Fri | 19:30 | Punjab Kings | Rajasthan Royals |
51 | 20-May-23 | Sat | 15:30 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings |
51 | 20-May-23 | Sat | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants |
52 | 21-May-23 | Sun | 15:30 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad |
52 | 21-May-23 | Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans |
IPL 2023 Schedule PDF Download
Here is the full IPL 2023 schedule PDF for you to download. Download the IPL 2023 Time Table PDF and save it for your record.
IPL 2023 schedule pdf download
IPL 2023 Schedule Image Download
If you don’t like pdf then we are also providing the IPL 2023 match schedule image for you to download and check the schedule of your favorite team. You can see it below and can also download it.
IPL 2023 Group Details
The Teams are divided into 2 groups with each group containing 5 teams. Here are the IPL 2023 Group Details.
Group A | Group B |
---|---|
Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
Rajasthan Royals | Punjab Kings |
Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
Delhi Capitals | Royal Challengers Banglore |
Lucknow Super Giants | Gujarat Titans |
IPL 2023 Teams Players List
Teams | Players |
Chennai Super Kings (CSK) | MS Dhoni (C), Ambati Rayudu, Deepak Chahar, Devon Conway, Dwaine Pretorius, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana, Mitchell Santner, Moeen Ali, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, Rajvardhan Hangargekar, Ravindra Jadeja, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Simarjeet Singh, Subhranshu Senapati, Tushar Deshpande, Bhagath Varma, Ajay Mandal, Kyle Jamieson, Nishant Sindhu, Shaik Rasheed, Ben Stokes, Ajinkya Rahane |
Delhi Capitals (DC) | Rishabh Pant (C), Aman Khan (T), David Warner, Anrich Nortje, Axar Patel, Chetan Sakariya, Kamlesh Nagarkoti, Kuldeep Yadav, Lalit Yadav, Lungisani Ngidi, Mitchell Marsh, Mustafizur Rahman, Pravin Dubey, Prithvi Shaw, Ripal Patel, Rovman Powell, Sarfaraz Khan, Syed Khaleel Ahmed, Vicky Ostwal, Yash Dhull, Rilee Rossouw, Manish Pandey, Mukesh Kumar, Ishant Sharma, Phil Salt |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | Bhuvneshwar Kumar, Abdul Samad, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Fazalhaq Farooqi, Glenn Phillips, Kartik Tyagi, Marco Jansen, Rahul Tripathi, T. Natarajan, Umran Malik, Washington Sundar, Mayank Dagar, Upendra Yadav, Sanvir Singh, Samarth Vyas, Vivrant Sharma, Mayank Markande, Adil Rashid, Heinrich Klaasen, Mayank Agarwal, Harry Brook |
Punjab Kings (PBKS) | Shikhar Dhawan, Shahrukh Khan, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Harpreet Brar, Raj Angad Bawa, Prabhsimran Singh, Rishi Dhawan, Jitesh Sharma, Baltej Singh Dhanda, Atharva Taide, Liam Livingstone, Kagiso Rabada, Jonny Bairstow, Nathan Ellis, Bhanuka Rajapakse, Shivam Singh, Mohit Rathee, Vidwath Kaverappa, Harpreet Bhatia, Sikandar Raza, Sam Curran |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | Virat Kohli, Akash Deep, Anuj Rawat, David Willey, Dinesh Karthik, Faf Du Plessis (C), Finn Allen, Glenn Maxwell, Harshal Patel, Josh Hazlewood, Karn Sharma, Mahipal Lomror, Mohammed Siraj, Rajat Patidar, Shahbaz Ahamad, Siddharth Kaul, Suyash Prabhudessai, Wanindu Hasaranga, Sonu Yadav, Avinash Singh, Rajan Kumar, Manoj Bhandage, Will Jacks, Himanshu Sharma, Reece Topley |
Kolkata Knight Riders | Shreyas Iyer (C), Andre Russell, Anukul Roy, Harshit Rana, Lockie Ferguson (T), Nitish Rana, Rahmanullah Gurbaz (T), Rinku Singh, Shardul Thakur (T), Sunil Narine, Tim Southee, Umesh Yadav, Varun Chakravarthy, Venkatesh Iyer, Shakib Al Hasan, Mandeep Singh, Litton Das, Kulwant Khejroliya, David Wiese, Suyash Sharma, Vaibhav Arora, N. Jagadeesan |
Mumbai Indians | Rohit Sharma (C), Suryakumar Yadav, Akash Madhwal, Arjun Tendulkar, Dewald Brevis, Hrithik Shokeen, Ishan Kishan, Jason Behrendorff (T), Jasprit Bumrah, Jofra Archer, Kumar Kartikeya Singh, Mohd. Arshad Khan, N. Tilak Varma, Ramandeep Singh, Tim David, Tristan Stubbs, Raghav Goyal, Nehal Wadhera, Shams Mulani, Vishnu Vinod, Duan Jansen, Piyush Chawla, Jhye Richardson, Cameron Green |
Rajasthan Royals | Jos Buttler, Devdutt Padikkal, Dhruv Jurel, K.C Cariappa, Kuldeep Sen, Kuldip Yadav, Navdeep Saini, Obed Mccoy, Prasidh Krishna, R. Ashwin, Riyan Parag, Sanju Samson (C), Shimron Hetmyer, Trent Boult, Yashasvi Jaiswal, Yuzvendra Chahal, Joe Root, Abdul P A, Akash Vashisht, Murugan Ashwin, KM Asif, Adam Zampa, Kunal Rathore, Donovan Ferreira, Jason Holder |
Lucknow Super Giants | KL Rahul (C), Avesh Khan, Ayush Badoni, Deepak Hooda, K. Gowtham, Karan Sharma, Krunal Pandya, Kyle Mayers, Manan Vohra, Marcus Stoinis, Mark Wood, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Quinton De Kock, Ravi Bishnoi, Yudhvir Charak, Naveen-ul-Haq, Swapnil Singh, Prerak Mankad, Amit Mishra, Daniel Sams, Romario Shepherd, Yash Thakur, Jaydev Unadkat, Nicholas Pooran |
Gujrat Titans | Hardik Pandya (C), Rashid Khan, Abhinav Sadarangani, Alzarri Joseph, B. Sai Sudharsan, Darshan Nalkande, David Miller, Jayant Yadav, Matthew Wade, Mohammad Shami, Noor Ahmad, Pradeep Sangwan, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Shubman Gill, Vijay Shankar, Wriddhiman Saha, Yash Dayal, Mohit Sharma, Joshua Little, Urvil Patel, Shivam Mavi, KS Bharat, Odean Smith, Kane Williamson |